Ergebnisse Stocksport
Datum
|
Bewerb/Veranst.
|
1.
|
2.
|
Platz ACL
|
|
6.5. | BM Leibnitz Spielfeld | AC Linden | ESV Wolfsberg | ||
30.4. | GM I Ü50 Aibl |
ESV St. Martin | ESV Rosental | 6. (Steher) | |
22.4.2017 | GM I Ü50 Gössendorf | ESV Misselsdorf | AC Linden | ||
30.4. | Turnier Stubenbergsee | ESV Wollsdorf | ESV Hartberg | 3. ACL2 4. ACL1 | |
24.4. | UL Mixed Stallhofen | EC Vogau | ESV Autal | 8. | |
17.4. | KK UL W Mixd Gr. II | ESV Söding | ESV Hötschdorf | 3. | |
16.4. | GM I Senioren Gr. II | ESV St. Georgen | ESV St. Veit | 5. | |
15.3. | Turnier Kaindorf | Wies/Wiel | Misselsdorf | 3. | |
27.2. | Donau Wanderpokal | ESV Jahring | Pistorf | 3. | |
3.1.2016 | GMII Senioren Hart | ESV Jahring | EC Vogau | 5. | |
13.12. | UL Mixed Hart | Autal | Gratkorn II | 8. | |
5.12. | KK Mixed Liebenau | Stainztal | Hohenburg | 6. | |
4.12. | BM Leibnitz Liebenau | Retznei | Gralla | 6. ACL I 7. ACL II | |
22.11. | St. Martin | Kainachtal | Hohenburg | 6. | |
14.11. | Turnier ESV Spielfeld | Unterpurkla | Kittenbach | 5. | |
10.10. | Mannschaftsspiel Marenzi | Kittenbach | Grossklein | 7. | |
19.9. | Turnier Leitring | ESV Leitring |
Familiencafe Stolletz | 3. | |
22.8. | Strassenturnier Wolfsberg | AC Linden 1 |
ESV Mehlteuer | 6. ACL 2 | |
15.8. | Hobbyturnier St. Veit | Preding | Vogau 1 | 4. | |
20.6. | Str.Turnier Kittenbach Gr. A | AC Linden | Dollrath | ||
12.6. | Turnier Haiden Maxlon | St. Martin |
Allerheiligen | 8. | |
23.5. | Pfingstturnier Vogau | AC Linden | St. Veit | ||
25.4. | Grün 13 Seestern | ESV Stallhof | GH Schnattl | 4. ACL I; 7. ACL II | |
18.4. | GM II Senioren Ü 50 | ESV Stattegg | ESV St. Martin | 7. | |
28.3. | Saison-Eröffnungsturnier | AC Linden | ESV Gratkorn | ||
20.3. | Saison-Eröffnungsturnier | ESV Hochstrasser | ESV Liebensdorf | 3. | |
17.3. | Saison-Eröffnungsturnier | Haiden Maxlon | ESV Jahring | 6. | |
4.3. | ESV Retznei | ESV Afram | ESV Kaindorf | 7. | |
28.2. | Donauturnier 2015 | ESV Jahring | ESV Gleinstätten | 5. | |
24.1. | KK Senioren U50 Hart | ESV St. Martin | ESV Austria Graz | 8. | |
17.1.2015 | GM Herren Liebenau | ESU Stiwoll | ESV Liebersdorf | 7. | |
4.10. | Vulkancup Kittenbach | Haiden Maxlon | AC Linden | ||
9.8. | Straßenturnier Wolfsberg | Gosdorf | SR Kittenbach | 3. | |
12.6. | Südst. Seniorencup Finale | ESV Haberl | ESV Kittenbach I | 3. | |
25.5. | Kreisklasse Herren Gruppe 1 | ESV Köflach | ESV Fresing | 6. (Steher) | |
24.5. | Peter Tenuel Gedenkturnier | ESV Altgralla | ESV St. Veit | 4. | |
3.5. | GM II Senioren U50 Gössendorf | ESV Köflach-Stadt | ESV Allerheiligen | 5. | |
26.4. | Turnier Stubenberg | ESV Anger | AC Linden | ||
5.4. | Platzlturnier Haberl | Waschcenter Haas | Weinstube Baumann | 3. | |
5.4. | Turnier Preding | Waldschach | AC Linden | ||
1.2. | KK Ü50 Sen. Hart | Abtissendorf | Autal | 7. | |
11.1.
|
ÜL Ü60 Gr. I
|
ESV Thondorf |
ESV Hohenburg |
5. | |
30.11.
|
St. Martin
|
Haberl Gralla |
AC Linden |
||
26.10.
|
Lustenau
|
ESC Imst |
SV Lochau |
4. ACL I; 9. ACL II | |
26.10.
|
Spielfeld
|
AC Linden |
|||
15.3.
|
Eröffnungsturnier Kaindorf
|
Hochstrasser |
AC Linden |
|
|
23.2.
|
Donau Wanderpokal Pistorf
|
Waldschach | Jahring |
3.
|
|
3.2.
|
UL B Allgemein Hart
|
Gedersberg III | Gössendorf I |
8.
|
|
2.2.2013
|
UL B Senioren Hart
|
Gössendorf | Liebensdorf |
4. (Steher)
|
|
25.11.
|
ASKÖ GM Allgemein Hart
|
|
|
9.
|
|
3.11.
|
Int.Eisturnier Lustenau Gr. Blau
|
Mäder
|
Zug (CH)
|
8. ACL II
|
|
3.11. | Int. Eisturnier Lustenau Gr. Rot | Hörbranz | Dornbirn | 10. ACL I | |
27.10. | Gedenkturnier Spielfeld | Haberl | Washcenter Haas | 3. | |
22.9. | Jöbstl Cup Spielfeld | ESV Berghausen | ESV Strass | 3. | |
18.9. | Turnier St. Martin | ESV Wies | BS Deutschlandsberg | 7. | |
15.9. | Turnier Stallhof | TVN Deutschlandsberg | AC Linden | ||
18.8. | Sausal-Cup Tillmitsch | ESV Jahring | SV Kittenbach | 9. | |
2.6. | KKL | ESV Eibiswald | AC Linden | Aufstieg UL | |
26.5. | Duo-Bewerb Vogau | ESV Köflach | ESV Kittenbach | 10. | |
20.5. | GM 1 Senioren Ü 50 | ESV Vasoldsberg | ESV Eggenberg | 5. (Steher) | |
21.4. | GM Senioren Ü50 | Marenzi Leibnitz | AC Linden | Aufstieg GM 1 | |
21.4. | Turnier Kittenbach | AC Linden 2 | AC Linden 1 | ||
12.3. | Hobby Turnier Haberl | ESV Neudorf | AC Linden | ||
28.2. | Eröffnungsturnier Kaindorf | ESV St. Martin | ESV Ehrenhausen | 5. | |
25.2. | Donau-Wanderpokal | Zernik Deutschlbg | TVN Deutschlbg | 4. | |
4.2. | KK Herren Hart b. Graz | ESV Murberg | ESV St. Veit/Graz | 6. (Steher) | |
29.1. | Senioren Ü50 Hart | ESV Lannach | ESV Seiersberg | 9. | |
15.1.2012 | UL Ü60 Liebenau | TSV Preding | ESV Murberg | 8. | |
9.7. | ASKÖ LM Ü50 | ESV Ratten | ESV Voitsberg | 7. | |
2.7. | ASKÖ UL-SO Ü50 | TVN Deutschlandsberg | EV Urscha Gleisdorf | 5. | |
29.5. | KK Murberg | ESV Rosental | TVN Deutschlandsberg | 5. (Steher) | |
26.3. | Jubiläumsturnier Spielfeld | ESV Vogau | ESV St. Veit | 3. | |
26.3. | Eröffnungsturnier Kaindorf | AC Linden | ESV Afram | ||
13.2. | UL Allgemein Liebenau | ESV Bad Gams | USG Grambach | 8. | |
12.2. | LL Senioren Liebenau | ESV Köflach | ESV Preding | 7. | |
29.1. | UL Senioren Hart | AC Linden | ESV Vasoldsberg | Aufstieg LL | |
23.1. | KK Senioren Liebenau | ESR Bernau | AC Linden | Aufstieg UL | |
22.1. | BM Allgemein Liebenau | ESV Kaindorf | SV Gralla | 4. | |
21.1. | UL Ü60 Liebenau | ESV Abtissendorf | ASKÖ Seiersberg | 6. | |
15.1. | GL West Senioren Liebenau | AC Linden | ESV Haberl | Aufstieg KK | |
2.1.2011 | UL Mixed Hart/Graz | ESV Söding | ESV Thalerhof | 10. | |
21.12. | KK Mixed Hart/Graz | ESV Söding | AC Linden | Aufstieg UL | |
12.12. | GM Mixed Liebenau | EC Vogau | AC Linden | ||
19.11. | BGM-Turnier Graz | ESK Feldbach | ESV Ladler Graz | 6. | |
6.11. | Eisturnier Lustenau | Swiss Team | SV Lochau | 5. ACL I 10. ACL II | |
26.10. | Landesmeisterschaft Mixed | ESV Diemlach | ESV Strettweg | 9. | |
20.9. | Turnier St. Martin / Senioren | TVN Deutschlandsberg | AC Linden | ||
18.9. | Turnier Stallhof | AC Linden | ESV St. Josef | ||
29.8. | LL Senioren 50 | ESK Köflach | ESR Bernau | 12. | |
21.8. | UL Senioren 50 | ESV Gleisdorf | ESV Kaindorf | 3. Aufstieg LL | |
21.8. | Turnier ESV Obervogau | ESV Sterzkeller/Vogau |
|
||
3.6. | GK Allgemein Spielfeld | AC Linden | ESV Bad Gams | ||
29.5. | KK Allgemein Pistorf | ESV Vogau | ESV Voitsberg | 10. | |
16.5. | GM AK Pistorf | ESV St. Veit | EC Vogau | 10. ACL II | |
8.5. | LL Ü60 | ESV Hohenburg | ESV Lichtenstein | 5. | |
8.5. | BM Allg. Klasse | ESV St. Veit | ESV Vogau | 4. ACL II Aufstieg GL | |
2.5. | UL Ü60 Gössendorf | ESV Hohenberg | ESV Graz Nord | 3. Aufstieg LL | |
2.5. | BM Ausscheidung Allg. Klasse | AC Linden | EC Vogau | ||
25.4. | KK Mixed | ESV Waldschach | ESV Vogau | 5. (Aufstieg UL) | |
18.4. | GL Ü50 | ESV Haberl | ESV Kaindorf | 3. | |
17.4. | Turnier Haberl Untergralla | ESV Abtissendorf | ESV St. Veit | 7. | |
11.4. | GM Mixed | ESV Lappach II | ESV Vogau | 3. | |
10.4. | Vulkancup Kittenbach B-Finale | ESV Wippelsach | ESV Grambach |
3. ACL I 6. ACL II |
|
13.3. | Turnier Neudorf B-Finale | ESV Kaindorf | AC Linden II | 4. ACL I | |
5.3. | Frühjahrsturnier Retznei | ESV Edla | ESV Haberl | 5. | |
27.2. | Donau-Turnier Pistorf | TVN D.Landsberg | AC Linden | 2. | |
20.2. | UL Allgemeine Klasse Liebenau | ESV Wiel | ESV Thal | 16. | |
7.2. | GM Allgemeine Klasse Liebenau | AC Linden | ESV Afram | 1. + 14. ACL II | |
30.1. | UL Süd U60 | ESV Köflach | ESV Hohenburg | 7. | |
24.1. | Bezirksmeisterschaft Allgem. Klasse | ESV Vogau | ESV Wagna | 3. + 4. (Aufstieg ACL I + II) | |
6.1. | Unterliga Senioren Hart/Graz | ESV Köflach | ESV Thal | 15. | |
3.1.2010 | Kreisklasse Senioren Hart/Graz | ESV Hohenburg | ESV Haberl | 7. (Aufstieg) | |
27.12. | Unterliga Mixed Hart/Graz | ESV Gössendorf | ESV Prüfing | 5. | |
20.12. | Kreisklasse Mixed Hart/Graz | ESR Bernau | ESV Söding | 3. (Aufstieg UL) | |
13.12. | Mixed Turnier ESV Hausmannstätten | AC Linden | ESV Gsell | 1. | |
29.11. | ASKÖ-GM | ESV Bad Gams | ESV Haberl | 6. (Aufstieg) | |
29.11. | GM Mixed | AC Linden | ESV Hard | 1. (Aufstieg) | |
22.11. | Bürgermeister-Turnier Graz | ESV Ladler | Union Edla | 12. | |
7.11. | Eisturnier ESSV Lustenau | ESC Imst | TSV Schwabmünchen | 12. | |
7.11. | Eisturnier ESSV Lustenau | CDE Dornbirn | FSV Eching | 4. | |
26.9. | Bezirks - Verbandsturnier | AC Linden | Jahring | 1. | |
19.9. | Gedenkturnier Stallhof | ESV Kowald | AC Linden | 2. | |
19.9. | Herbstturnier Spielfeld | Bad Mitterdorf | Angerberg | 6. | |
12.9. | F. Mörth Gedenkturnier Obervogau | AC Linden | St. Veit | 1. | |
6.9. | Teich-und Hügellandcup | Ratschendorf | Leitersdorf | 3. | |
5.9. | Welschturnier Fresing | Jimmy Eisstöcke | St. Michael | 7. |